Arena Camper Quake Live Rankings

Ranking histórico dos jogadores do servidor de Quake Live

🏆 Maior pontuador do servidor
Voss
300 pontos acumulados
8 partidas
68 kills
83 deaths
K/D 0,82

Ranking dos jogadores

# Jogador Pontos Partidas Kills Deaths K/D
1 Voss 300 8 68 83 0,82
2 day 272 10 82 44 1,86
3 sinistromisteriosoa230 246 22 79 212 0,37
4 Darth-_-CyberDemon 244 9 251 131 1,92
5 skele 194 6 196 51 3,84
6 HeadShooter 166 6 37 54 0,69
7 fractus 155 6 159 135 1,18
8 Darth-Tsunami 106 8 118 198 0,60
9 Brunno 101 4 102 43 2,37
10 Fowl 70 4 70 18 3,89
11 onk 67 4 72 88 0,82
12 brightboy strafe 67 6 70 18 3,89
13 ^3D^4D^7M-Auguskiller 64 2 65 29 2,24
14 Lauerino 47 4 48 112 0,43
15 h4mmer 47 3 47 1 47,00
16 Darth-Bandidao 46 5 55 134 0,41
17 Viegfried 46 3 52 94 0,55
18 sandhya 46 3 46 4 11,50
19 The Iron Duke 44 2 48 78 0,62
20 GINECOLOGISTA 34 3 39 71 0,55
21 Yo 30 3 43 113 0,38
22 Johnao Victory 29 1 29 28 1,04
23 ^1|Zer^70| 27 1 33 25 1,32
24 ^^1PFizer is Death^7 24 3 25 5 5,00
25 }{4GG3N 18 1 22 15 1,47
26 LeWZ 15 1 22 22 1,00
27 ^1BLooDD^7 14 1 14 0 14,00
28 Sean Olson 11 2 18 21 0,86
29 ApAv0rA 11 5 13 54 0,24
30 Miopia 10 1 15 27 0,56
31 glory 9 2 8 16 0,50
32 Chems 8 1 8 7 1,14
33 kn0w. 6 2 14 26 0,54
34 Soulplan 6 1 8 15 0,53
35 [4e] João Morfético 4 1 4 3 1,33
36 ^1El Miedos^7 1 1 1 5 0,20
37 zoey 0 2 3 3 1,00
38 lmlbh00 0 1 0 0 0,00
39 thaygorws 0 1 0 2 0,00